团队负责人

张利军 中南大学教授、博士生导师,国家级四青人才
教育部青年长江学者德国洪堡学者湖南省湖湘青年英才、121创新人才、杰出青年基金获得者
中国材料研究学会计算材料学分会委员/副秘书长,中国有色金属学会增材制造技术专业委员会委员,国际刊物Frontier in Materials副主编,Advanced Powder Materials、Journal of Magnesium and Alloys、Materials等10种国内外刊物编委/青年编委,担任4次国内外刊物专辑客座主编。
张利军教授主要从事先进结构材料的设计、制备加工及应用领域研究工作。近年来主持国家级项目15项,省级项目及企业横向课题近20项。
累计在Acta Materialia、Nature Communications、npj Computational Materials等50余种国际期刊上发表论文200余篇,出版英文专著2本、专著章节8篇,登记中国软件著作权8项,授权中国发明专利10项,在国际会议上做大会邀请/口头报告30余次,组织/共同组织国际会议3次、国内会议5次。
曾获湖南省自然科学一等奖(排名第3)、湖南省优秀博士学位论文奖、国际CALPHAD刊物年度最佳论文奖、中国有色金属十大进展(排名第3)、中国有色金属学会第三届NFSOC高等教育教学成果奖特等奖(排名第4)等。
团队教师成员

易旺 中南大学博士后/助理研究员
主要从事计算热/动力学、机器学习和关键实验驱动的高性能金属材料设计制备加工及应用的研究工作。
主持国家自然科学基金青年项目(C类)、中国博士后科学基金面上项目、湖南省研究生科研创新重点项目各1项。
以第一/通讯作者在Acta Mater.、J. Mater. Sci. Technol.(2篇)和Adv. Powder Mater.(封面文章)等国际刊物发表论文14篇、出版学术专著1本,申请中国发明专利10项(授权7项)、登记软件著作权2件。
获广西科技进步二等奖、湖南省「互联网+」创新创业大赛一等奖和「创客中国」江苏省创新创业大赛一等奖等荣誉。担任中国材料研究学会相场理论与应用分会学术召集人,参加国内外高水平学术会议15次,获会议优秀口头报告奖4次、优秀墙报奖6次。

李志诚 中南大学博士后/助理研究员
课题组成员
课题组组长
- 大语言模型机器学习合金设计
- 手性结构第一性原理多尺度表征
2020级 / 2022级
2023级
2024级
博士研究生
2025级
毕业生去向
2026届 (7人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 邓鹏 | 博士 | 广东省科学院新材料研究所 科研院校 | 博士后 |
| 李志诚 | 博士 | 中南大学 科研院校 | 博士后 |
| 彭威 | 博士 | 中国长城科技集团股份有限公司 企业 | 服务器热设计专家 |
| 张童弟 | 博士 | 阿斯麦半导体科技有限公司 企业 | 工程师 |
| 程思源 | 硕士 | 西部超导材料科技股份有限公司 企业 | 技术工程师 |
| 王章锡 | 硕士 | 广东省豪鹏新能源科技有限公司 企业 | 平台研发工程师 |
| 吴凡 | 硕士 | 广州众山新材料股份有限公司 企业 | 管培生 |
2025届 (4人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 陈诗瑶 | 博士 | 宁波大学 科研院校 | 博士后 |
| 凌昊月 | 硕士 | 中南大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 魏雨菲 | 硕士 | 中南大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 章铭宗 | 硕士 | 华峰铝业有限公司 企业 | 产品研发工程师 |
2024届 (8人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 荔琴 | 博士 | 新疆工业学院 科研院校 | 讲师 |
| 马飒 | 博士 | 浙江大学 科研院校 | 博士后 |
| 吴晓科 | 博士 | 兰州大学 科研院校 | 博士后 |
| 易旺 | 博士 | 中南大学 科研院校 | 博士后 |
| 曾令洋 | 硕士 | 华为技术有限公司 企业 | 助理工程师 |
| 傅航 | 硕士 | 中南大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 金衍成 | 硕士 | 中南大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 龙也好 | 硕士 | 中南大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
2023届 (5人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 高建宝 | 博士 | 华中科技大学 科研院校 | 讲师 |
| 杨胜兰 | 博士 | 重庆大学 科研院校 | 博士后 |
| 尹斌 | 博士后 | 广东省科学院 科研院校 | 副研究员 |
| 张佳丽 | 硕士 | 香港城市大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 张邵基 | 硕士 | 华中科技大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
2022届 (3人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 程挺 | 博士 | 中国钢研科技集团 企业 | 工程师 |
| 戴娆 | 硕士 | 宁德新能源科技有限公司 企业 | 工程师 |
| 汤强 | 硕士 | 华为技术有限公司 企业 | 材料结构工程师 |
2021届 (3人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 邢方舟 | 博士 | 瑞典Thermo-Calc公司 企业 | 高级研究员 |
| 刘光琛 | 硕士 | 美国伍斯特理工学院 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 张月恒 | 硕士 | 株洲硬质合金有限公司 企业 | 技术工程师 |
2020届 (3人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 林彦 | 博士 | 西北有色金属研究院 科研院校 | 高级工程师 |
| 钟静 | 博士 | 新疆工业学院 科研院校 | 副教授 |
| 尚依静 | 硕士 | 丹麦技术大学 继续深造 | 博士 |
2019届 (6人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 塔娜 | 博士 | 北京科技大学 科研院校 | 讲师 |
| 魏明 | 博士 | 西北有色金属研究院 科研院校 | 高级工程师 |
| 许慧霞 | 博士 | 齐鲁工业大学 科研院校 | 副研究员 |
| 杨雄 | 博士 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 企业 | 副总经理 |
| 江昱洵 | 硕士 | 德国波鸿大学 继续深造 | 攻读博士学位 |
| 司怀家 | 硕士 | 南京某公司 企业 | 软件工程师 |
2018届 (3人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 车超 | 硕士 | 工信部 事业单位 | — |
| 康逊 | 硕士 | 广州大学 科研院校 | 博士后 |
| 王瑞 | 硕士 | 西湖大学 科研院校 | 博士后 |
2017届 (3人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 陈娟 | 博士 | 扬州大学 科研院校 | 副教授 |
| 卢照 | 博士 | 桂林电子科技大学 科研院校 | 研究员、院长助理 |
| 曹东甲 | 硕士 | 深圳轴心自控技术有限公司 企业 | 海外产品经理 |
2016届 (4人)
| 姓名 | 学位 | 去向单位 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 王榕 | 博士 | 华为技术有限公司 企业 | 高级工程师 |
| 周晶晶 | 博士 | 兰州交通大学 科研院校 | 副研究员 |
| 邓舒文 | 硕士 | 湖南大学 科研院校 | 院党委副书记、纪委书记 |
| 汪凯 | 硕士 | 德国达姆施塔特工业大学 科研院校 | 博士后 |
相图、相变及材料设计课题组


















